通遼KJ421型全液壓掘進鉆車
J421型全液壓掘進(jin)鉆(zhan)車主(zhu)要技(ji)術(shu)參數(shu)
外形尺(chi)寸與重(zhong)量 | |
長度(du) | 145000mm |
寬(kuan)度 | 2250mm |
高度 | 3300 mm |
重量 | 約22000 kg |
行駛速度 | 10km/h |
最大爬坡能力(li) | 14° |
安(an)全防護 | |
噪音水平 | <100 dB(A) |
可升降安(an)全頂(ding)棚 | 符合防(fang)滾翻防(fang)落石要求 |
鉆進系(xi)統 | |
推進(jin)梁翻(fan)轉 | 360° |
推(tui)進梁補償行(xing)程 | 1600mm |
鉆臂 | |
型號 | K40 |
形式(shi) | 自動持平(ping) |
鉆臂伸縮 | 1800mm |
電動液(ye)壓(ya)泵站 | |
電動機 | 55kW三相電機 |
沖擊-推進-鉆臂 | 軸向變量(liang)柱塞泵 |
回轉 | 齒(chi)輪泵 |
過濾精度 | 10μ |
液壓油(you)箱 | 400L |
液壓冷(leng)卻器 | 水(shui)冷卻器 |
工(gong)作電(dian)壓(ya) | 380V |
頻率 | 50Hz |
起動方式 | 星-三(san)角(jiao) |
電纜卷(juan)盤 | 1×K440 |
卷盤容(rong)纜量(liang) | 80m |
風水路系統 | |
空壓機 | 1×JN11 |
排量 | 1.55m3/min |
壓(ya)力 | 8bar |
釬尾潤滑(hua)裝置(zhi) | 電子脈沖潤滑泵 |
潤滑耗氣量 | 0.3m3/min×2 |
潤(run)滑(hua)耗油量 | 180-250g/h×2 |
水泵 | 1×CR8 |
功率(lv) | 4kW |
水(shui)泵排量 | 8m3/h |
底盤(pan) | |
柴油機 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾氣凈化 | 尾氣催化器 |
傳動系(xi)統 | 液力變矩器+變速箱 |
行(xing)走制(zhi)動 | 橋內濕式制動器 |
駐車制動 | 機械制動器 |
燃油箱 | 120L |