烏蘭察布螺桿壓縮機開山深井專用
所屬分類:烏蘭察布開山深井專用螺桿空壓機
- 點擊次數:
- 發布日期:2018/12/20
- 在線詢價
詳細介紹
主要(yao)技(ji)術參數
機型(xing) | KSZJ-29/23 | KSJ-31/25 | KSZJ-34/25 | |
整機 | ||||
公稱容積流量(liang)m3/min | 29 | 31 | 34 | |
額定排氣(qi)壓力(li)Mpa | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
機(ji)組重量(liang)kg | 4850 | 6000 | 6800 | |
長×寬(kuan)×高 mm | 3500×1950×2030 | 3500×2100×2200 | 4250×2100×2200 | |
柴油(you)機 | ||||
制造商 | 玉柴(chai) | 玉柴 | 玉柴 | |
型(xing)號 | YC6MK400L-K30 | YC6K500-K30 | YC6K550-K30 | |
型式(shi) | 立式、直列、水冷 | 立式、直列、水(shui)冷 | 立式、直(zhi)列、水(shui)冷(leng) | |
吸氣方式 | 增壓中冷(leng) | 增壓(ya)中(zhong)冷 | 增壓中冷 | |
缸徑×行程×缸數 | 120×145×6 | 129×155×6 | 129×155×6 | |
排量(liang)L | 9.839 | 12.2 | 12.2 | |
額(e)定(ding)轉(zhuan)速r/min | 1800 | 1800 | 1800 | |
卸載轉速r/min | 1400 | 1300 | 1300 | |
額(e)定功率 kW(HP) | 288(400) | 500 | 550 | |
柴油機(ji)油容量L | 28 | 35 | 35 | |
燃油箱容(rong)量(liang)L | 350 | 350 | 600 | |
電氣系統電壓v | 24 | 24 | 24 | |
壓縮機 | ||||
機頭型號 | SKY11G194 | SKY11G235 | SKY2-40-B1 | |
壓縮級數 | 2 | 2 | 2 | |
壓縮(suo)機(ji)油容量L | 65 | 80 | 80 | |
供氣閥 規格×數量 | G2×1,G3/4×1 | G2×1,G3/4×1 | G2×1,G3/4×1 |
本文網址://xxdswy.com/product/596.html
關鍵詞:開山深井專用螺桿空壓機,開山深井專用螺桿空壓機廠家,螺桿空壓機
上一篇:沒有了
下一篇:沒有(you)了
下一篇:沒有(you)了