無錫KJ421型全液壓掘進鉆車
J421型(xing)全液壓掘進鉆車(che)主要技(ji)術參數
外(wai)形尺(chi)寸(cun)與重量 | |
長(chang)度 | 145000mm |
寬(kuan)度 | 2250mm |
高度(du) | 3300 mm |
重量 | 約22000 kg |
行駛(shi)速度 | 10km/h |
最大(da)爬坡能力 | 14° |
安全防護 | |
噪音水平 | <100 dB(A) |
可(ke)升降安全頂棚(peng) | 符合防滾翻防落石(shi)要求 |
鉆(zhan)進(jin)系統 | |
推進梁翻轉 | 360° |
推(tui)進(jin)梁補償行(xing)程 | 1600mm |
鉆臂 | |
型(xing)號(hao) | K40 |
形式 | 自動(dong)持平 |
鉆臂伸縮 | 1800mm |
電動液壓泵站 | |
電動機 | 55kW三(san)相電機(ji) |
沖擊-推(tui)進-鉆(zhan)臂 | 軸向變量柱塞泵 |
回(hui)轉 | 齒輪(lun)泵 |
過(guo)濾精度 | 10μ |
液(ye)壓油箱(xiang) | 400L |
液(ye)壓冷(leng)卻器 | 水冷卻器(qi) |
工作電壓 | 380V |
頻率 | 50Hz |
起動方(fang)式(shi) | 星-三角 |
電纜卷盤 | 1×K440 |
卷盤(pan)容纜量 | 80m |
風水路系統(tong) | |
空壓(ya)機 | 1×JN11 |
排量(liang) | 1.55m3/min |
壓力 | 8bar |
釬尾(wei)潤(run)滑(hua)裝置 | 電子脈沖潤滑(hua)泵 |
潤滑耗(hao)氣量 | 0.3m3/min×2 |
潤(run)滑耗油量(liang) | 180-250g/h×2 |
水泵 | 1×CR8 |
功率 | 4kW |
水泵排量 | 8m3/h |
底盤 | |
柴油機(ji) | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾氣凈化 | 尾氣催化器(qi) |
傳動系(xi)統 | 液力變矩器+變速箱 |
行走制動 | 橋內濕式制動器 |
駐車制動 | 機(ji)械制(zhi)動器(qi) |
燃(ran)油箱 | 120L |