咸寧螺桿壓縮機開山深井專用
所屬分類:咸寧開山深井專用螺桿空壓機
- 點擊次數:
- 發布日期:2018/12/20
- 在線詢價
詳細介紹
主要技術參數
機型 | KSZJ-29/23 | KSJ-31/25 | KSZJ-34/25 | |
整機 | ||||
公稱容積(ji)流量m3/min | 29 | 31 | 34 | |
額(e)定排(pai)氣壓(ya)力Mpa | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
機組(zu)重量kg | 4850 | 6000 | 6800 | |
長×寬×高 mm | 3500×1950×2030 | 3500×2100×2200 | 4250×2100×2200 | |
柴油(you)機 | ||||
制(zhi)造商 | 玉(yu)柴 | 玉柴(chai) | 玉柴 | |
型號 | YC6MK400L-K30 | YC6K500-K30 | YC6K550-K30 | |
型式 | 立式、直列、水冷 | 立式、直(zhi)列、水冷 | 立式、直(zhi)列(lie)、水冷 | |
吸氣方(fang)式(shi) | 增壓(ya)中冷 | 增壓中冷 | 增(zeng)壓中冷(leng) | |
缸徑×行(xing)程×缸數 | 120×145×6 | 129×155×6 | 129×155×6 | |
排量(liang)L | 9.839 | 12.2 | 12.2 | |
額(e)定轉速r/min | 1800 | 1800 | 1800 | |
卸載轉(zhuan)速r/min | 1400 | 1300 | 1300 | |
額定功率 kW(HP) | 288(400) | 500 | 550 | |
柴(chai)油(you)機油(you)容量L | 28 | 35 | 35 | |
燃油箱容量L | 350 | 350 | 600 | |
電(dian)氣系統電(dian)壓v | 24 | 24 | 24 | |
壓縮(suo)機 | ||||
機頭(tou)型(xing)號 | SKY11G194 | SKY11G235 | SKY2-40-B1 | |
壓縮級數 | 2 | 2 | 2 | |
壓縮機(ji)油容量L | 65 | 80 | 80 | |
供氣(qi)閥(fa) 規(gui)格×數量 | G2×1,G3/4×1 | G2×1,G3/4×1 | G2×1,G3/4×1 |
本文網址://xxdswy.com/product/596.html
關鍵詞:開山深井專用螺桿空壓機,開山深井專用螺桿空壓機廠家,螺桿空壓機
上一篇:沒有了
下一篇:沒有(you)了
下一篇:沒有(you)了