孝感KG920BⅢ/KG920BHⅢ型露天潛孔鉆車
所屬分類:孝感KG系列露天履帶式潛孔鉆車
- 點擊次數:
- 發布日期:2020/03/10
- 在線詢價
詳細介紹
KG920BⅢ/KG920BHⅢ型露天潛孔鉆車應對國家環保要求,配備有玉柴四缸國Ⅲ發動機,滿足國家對排放和環保的要求。采用加強型柱塞馬達行走,增大俯仰和舉臂油缸,滿足其極限位置使用要求。同時對液壓系統升級,提高系統壓力,增大其系統流量,提高回轉轉速,提高液壓系統工作效率。增加鉆車裝卸起吊吊環,方便裝卸吊裝。
鉆車型號 | KG920BⅢ | KG920BHⅢ |
整機重量 | 4200KG | 4400KG |
外形尺寸 | 5600×2400×2300mm | 5600×2900×2300mm |
鑿巖硬度 | f=6-20 | |
鉆孔孔徑 | Φ90-115mm | |
經濟深度 | 25m | |
回轉轉速 | 0-110rpm | |
最大回轉扭矩 | 1650N*m | |
提升力 | 15KN | |
推進方式 | 油缸+板式鏈 | |
推進行程 | 3780mm | |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | ≤25° | |
離地間隙 | 350mm | |
滑架俯仰角度 | 俯135°仰50°共185° | |
滑架擺動角度 | 左100°仰45°共145° | |
鉆臂俯仰角度 | 俯50°仰25°共75° | |
鉆臂擺動角度 | 左44°仰45°共89° | |
滑架補償長度 | 900mm | |
配套動力 | 玉柴YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
M30 | ||
鉆桿 | Φ64×3m或Φ76×3m | |
耗風量 | 9-17m3/min | |
最高水平孔位置 | 2750mm | |
最低水平孔位置 | 350mm |
本文網址://xxdswy.com/product/617.html
關鍵詞:KG920BⅢ型露天潛孔鉆車,露天潛孔鉆車,KG920BHⅢ型露天潛孔鉆車廠家
上一篇:沒有了
下一篇:孝感KG726Ⅲ/KG726HⅢ型露天潛孔鉆車
下一篇:孝感KG726Ⅲ/KG726HⅢ型露天潛孔鉆車