西寧KJ421型全液壓掘進鉆車
J421型(xing)全液(ye)壓掘進鉆車主要(yao)技術參數
外形尺寸與重(zhong)量 | |
長度 | 145000mm |
寬度(du) | 2250mm |
高度 | 3300 mm |
重量 | 約22000 kg |
行駛速(su)度 | 10km/h |
最大爬坡能力 | 14° |
安(an)全防護(hu) | |
噪音水平(ping) | <100 dB(A) |
可升降安全(quan)頂(ding)棚 | 符合(he)防滾翻防落石要求 |
鉆進(jin)系統(tong) | |
推進(jin)梁翻轉 | 360° |
推(tui)進梁(liang)補償(chang)行程(cheng) | 1600mm |
鉆臂 | |
型號 | K40 |
形式 | 自動持(chi)平 |
鉆臂伸(shen)縮 | 1800mm |
電動液壓泵站 | |
電動機 | 55kW三相(xiang)電機(ji) |
沖擊-推進-鉆臂 | 軸向(xiang)變量柱塞(sai)泵 |
回轉 | 齒輪(lun)泵 |
過濾精(jing)度 | 10μ |
液(ye)壓油箱 | 400L |
液壓冷(leng)卻器 | 水冷卻器 |
工作(zuo)電(dian)壓 | 380V |
頻率(lv) | 50Hz |
起動方式(shi) | 星-三角 |
電(dian)纜卷盤 | 1×K440 |
卷盤容纜量 | 80m |
風(feng)水路系統(tong) | |
空壓機 | 1×JN11 |
排量 | 1.55m3/min |
壓(ya)力 | 8bar |
釬尾潤滑裝(zhuang)置 | 電子脈沖潤滑泵(beng) |
潤滑耗氣量 | 0.3m3/min×2 |
潤(run)滑耗油量(liang) | 180-250g/h×2 |
水泵 | 1×CR8 |
功率(lv) | 4kW |
水(shui)泵(beng)排量 | 8m3/h |
底(di)盤 | |
柴(chai)油機 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾氣凈化 | 尾氣(qi)催化器 |
傳動(dong)系統 | 液力變矩器+變速箱 |
行(xing)走制動 | 橋內濕式制動器 |
駐車制動(dong) | 機械制動器(qi) |
燃油箱 | 120L |