信陽KJ421型全液壓掘進鉆車
J421型全(quan)液(ye)壓掘進鉆車主(zhu)要技(ji)術參數
外(wai)形尺寸與(yu)重量 | |
長度 | 145000mm |
寬度(du) | 2250mm |
高度 | 3300 mm |
重量 | 約22000 kg |
行(xing)駛速度 | 10km/h |
最大爬坡(po)能力(li) | 14° |
安全防(fang)護 | |
噪(zao)音水平 | <100 dB(A) |
可升降安全頂棚 | 符合防滾翻防落(luo)石要(yao)求 |
鉆(zhan)進系(xi)統 | |
推進梁翻轉 | 360° |
推進梁(liang)補償行(xing)程 | 1600mm |
鉆臂 | |
型號 | K40 |
形式 | 自(zi)動持平(ping) |
鉆臂伸(shen)縮(suo) | 1800mm |
電(dian)動液壓泵站(zhan) | |
電(dian)動(dong)機 | 55kW三相電機(ji) |
沖擊-推進-鉆臂 | 軸向變量柱塞泵 |
回轉(zhuan) | 齒輪泵(beng) |
過濾精度 | 10μ |
液壓油(you)箱(xiang) | 400L |
液壓(ya)冷(leng)卻器(qi) | 水冷卻器 |
工(gong)作電壓 | 380V |
頻率 | 50Hz |
起(qi)動(dong)方(fang)式 | 星-三角 |
電纜卷盤 | 1×K440 |
卷盤容纜量 | 80m |
風水路系統 | |
空壓機 | 1×JN11 |
排量 | 1.55m3/min |
壓力 | 8bar |
釬尾潤滑(hua)裝(zhuang)置 | 電(dian)子脈沖(chong)潤滑(hua)泵 |
潤滑(hua)耗氣量 | 0.3m3/min×2 |
潤(run)滑耗油量 | 180-250g/h×2 |
水泵 | 1×CR8 |
功率(lv) | 4kW |
水泵排(pai)量(liang) | 8m3/h |
底盤 | |
柴油機 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾(wei)氣凈化 | 尾氣催(cui)化器(qi) |
傳動系統 | 液力變矩器+變速箱 |
行走制動 | 橋內濕式(shi)制動器 |
駐(zhu)車制動 | 機械(xie)制動器 |
燃油箱 | 120L |