徐州KJ421型全液壓掘進鉆車
J421型全液壓(ya)掘(jue)進鉆(zhan)車(che)主要技術(shu)參數
外(wai)形尺寸與重量 | |
長(chang)度 | 145000mm |
寬度 | 2250mm |
高度 | 3300 mm |
重量 | 約22000 kg |
行駛速度 | 10km/h |
最(zui)大爬坡能力 | 14° |
安全(quan)防護 | |
噪(zao)音水(shui)平 | <100 dB(A) |
可升降安全頂(ding)棚(peng) | 符合防滾翻防落(luo)石要求 |
鉆(zhan)進(jin)系統 | |
推進(jin)梁翻(fan)轉 | 360° |
推進梁補償行程(cheng) | 1600mm |
鉆臂 | |
型號 | K40 |
形式 | 自動持(chi)平(ping) |
鉆臂伸縮(suo) | 1800mm |
電(dian)動液壓泵(beng)站 | |
電動機 | 55kW三(san)相電(dian)機 |
沖擊-推進-鉆臂 | 軸向變量(liang)柱(zhu)塞(sai)泵 |
回轉 | 齒(chi)輪泵 |
過濾(lv)精度(du) | 10μ |
液壓油箱 | 400L |
液壓冷卻(que)器(qi) | 水冷卻器 |
工作電壓(ya) | 380V |
頻(pin)率(lv) | 50Hz |
起動方式 | 星-三角 |
電纜(lan)卷盤 | 1×K440 |
卷盤容纜(lan)量 | 80m |
風水路系統(tong) | |
空壓機 | 1×JN11 |
排量 | 1.55m3/min |
壓力 | 8bar |
釬尾潤滑(hua)裝置(zhi) | 電子脈(mo)沖潤滑(hua)泵 |
潤(run)滑(hua)耗氣量 | 0.3m3/min×2 |
潤滑耗油(you)量 | 180-250g/h×2 |
水泵 | 1×CR8 |
功率(lv) | 4kW |
水(shui)泵排量 | 8m3/h |
底盤 | |
柴油機 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾(wei)氣凈化 | 尾氣(qi)催(cui)化(hua)器 |
傳動系統 | 液力變矩器+變速箱 |
行(xing)走制動 | 橋內濕(shi)式制動器 |
駐車制動 | 機械制動(dong)器 |
燃油箱 | 120L |