雅安KJ421型全液壓掘進鉆車
J421型全液壓(ya)掘進(jin)鉆(zhan)車主(zhu)要(yao)技術參(can)數
外(wai)形(xing)尺寸與重量 | |
長(chang)度(du) | 145000mm |
寬度 | 2250mm |
高度 | 3300 mm |
重量 | 約22000 kg |
行駛速(su)度 | 10km/h |
最(zui)大爬(pa)坡能力(li) | 14° |
安全防(fang)護(hu) | |
噪音(yin)水(shui)平 | <100 dB(A) |
可(ke)升降安全(quan)頂棚 | 符合防滾翻防落石要求 |
鉆進系(xi)統 | |
推進梁翻轉(zhuan) | 360° |
推進梁補償(chang)行程 | 1600mm |
鉆臂 | |
型號 | K40 |
形(xing)式 | 自動(dong)持平 |
鉆臂伸縮 | 1800mm |
電動液壓泵站 | |
電動機 | 55kW三(san)相電機 |
沖擊-推進-鉆臂 | 軸向變量(liang)柱塞泵 |
回(hui)轉 | 齒(chi)輪泵 |
過濾精度 | 10μ |
液壓(ya)油(you)箱(xiang) | 400L |
液壓冷(leng)卻器 | 水冷卻器 |
工作電(dian)壓 | 380V |
頻率 | 50Hz |
起動方式 | 星-三角 |
電纜卷(juan)盤(pan) | 1×K440 |
卷盤(pan)容纜量 | 80m |
風水路系統 | |
空壓機(ji) | 1×JN11 |
排量 | 1.55m3/min |
壓力 | 8bar |
釬(han)尾潤滑裝置 | 電(dian)子(zi)脈沖潤滑泵 |
潤滑耗氣量 | 0.3m3/min×2 |
潤滑(hua)耗油(you)量 | 180-250g/h×2 |
水泵 | 1×CR8 |
功率 | 4kW |
水泵排量 | 8m3/h |
底盤 | |
柴油機 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾氣凈化 | 尾(wei)氣催化器 |
傳動系統 | 液力變矩器+變速箱 |
行走制動 | 橋(qiao)內(nei)濕(shi)式(shi)制動器 |
駐車制動 | 機械(xie)制動器 |
燃油箱 | 120L |