伊春KJ421型全液壓掘進鉆車
J421型全液壓(ya)掘進鉆車(che)主要技術參數
外(wai)形尺寸與重量 | |
長(chang)度 | 145000mm |
寬度 | 2250mm |
高度 | 3300 mm |
重量 | 約22000 kg |
行駛速度 | 10km/h |
最大爬坡能力(li) | 14° |
安(an)全防護 | |
噪音水平 | <100 dB(A) |
可升降安(an)全頂棚 | 符(fu)合防滾翻防落石要(yao)求(qiu) |
鉆進(jin)系統 | |
推(tui)進(jin)梁翻轉 | 360° |
推進梁補(bu)償行程 | 1600mm |
鉆臂(bei) | |
型號 | K40 |
形(xing)式 | 自動持平 |
鉆臂(bei)伸縮 | 1800mm |
電動液壓泵(beng)站(zhan) | |
電動機 | 55kW三(san)相電機 |
沖擊-推(tui)進-鉆臂 | 軸向變(bian)量柱塞泵 |
回轉(zhuan) | 齒(chi)輪(lun)泵 |
過濾精(jing)度 | 10μ |
液(ye)壓油箱(xiang) | 400L |
液壓冷卻(que)器 | 水冷卻器 |
工作(zuo)電(dian)壓 | 380V |
頻率 | 50Hz |
起動(dong)方式 | 星-三角 |
電纜卷盤 | 1×K440 |
卷盤容纜量 | 80m |
風水路系統 | |
空壓機 | 1×JN11 |
排(pai)量 | 1.55m3/min |
壓力 | 8bar |
釬尾(wei)潤(run)滑裝置 | 電子(zi)脈沖潤滑泵 |
潤滑耗(hao)氣量(liang) | 0.3m3/min×2 |
潤滑耗油(you)量 | 180-250g/h×2 |
水(shui)泵 | 1×CR8 |
功(gong)率 | 4kW |
水(shui)泵排量 | 8m3/h |
底盤(pan) | |
柴油機 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾氣凈化 | 尾氣催(cui)化器 |
傳動(dong)系統 | 液力變矩器+變(bian)速(su)箱 |
行走制(zhi)動 | 橋內濕式制動器 |
駐車制動(dong) | 機械制動器 |
燃油箱 | 120L |