宜春KJ421型全液壓掘進鉆車
J421型全液壓掘進鉆車主(zhu)要(yao)技術參數
外形(xing)尺寸與重量 | |
長度 | 145000mm |
寬度 | 2250mm |
高度 | 3300 mm |
重(zhong)量(liang) | 約22000 kg |
行駛速度 | 10km/h |
最大(da)爬(pa)坡能力 | 14° |
安全防護 | |
噪音水(shui)平(ping) | <100 dB(A) |
可升(sheng)降安全(quan)頂棚 | 符合(he)防(fang)滾翻(fan)防(fang)落石要(yao)求 |
鉆進系統(tong) | |
推進梁(liang)翻轉 | 360° |
推進梁補償行程 | 1600mm |
鉆(zhan)臂 | |
型號(hao) | K40 |
形式(shi) | 自動持平(ping) |
鉆臂伸縮 | 1800mm |
電動液壓泵(beng)站 | |
電(dian)動機 | 55kW三相電機 |
沖擊-推進-鉆臂(bei) | 軸向變(bian)量柱塞泵(beng) |
回轉 | 齒輪(lun)泵 |
過濾精度 | 10μ |
液壓油箱 | 400L |
液壓冷(leng)卻器 | 水冷卻器(qi) |
工作電壓 | 380V |
頻率 | 50Hz |
起動方式 | 星-三(san)角(jiao) |
電纜(lan)卷(juan)盤 | 1×K440 |
卷(juan)盤(pan)容纜量 | 80m |
風水路系統 | |
空壓機 | 1×JN11 |
排量(liang) | 1.55m3/min |
壓力 | 8bar |
釬尾潤滑裝(zhuang)置 | 電子(zi)脈沖(chong)潤滑泵 |
潤滑耗氣量 | 0.3m3/min×2 |
潤(run)滑耗油量 | 180-250g/h×2 |
水泵 | 1×CR8 |
功率 | 4kW |
水泵排量 | 8m3/h |
底盤 | |
柴油機 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾(wei)氣凈(jing)化 | 尾氣(qi)催化器 |
傳動系統 | 液力變矩器+變速箱 |
行走制(zhi)動 | 橋內濕式制動器 |
駐車制動(dong) | 機械制動(dong)器 |
燃油箱 | 120L |