銀川KJ421型全液壓掘進鉆車
詳細介紹
J421型全液壓(ya)掘進鉆車主(zhu)要(yao)技術參數
外形尺寸與重量(liang) | |
長(chang)度 | 145000mm |
寬度 | 2250mm |
高度(du) | 3300 mm |
重量 | 約22000 kg |
行駛速度 | 10km/h |
最大爬坡能力 | 14° |
安全防護(hu) | |
噪音(yin)水平 | <100 dB(A) |
可(ke)升降安全頂棚 | 符合防滾翻防落(luo)石(shi)要求 |
鉆進系統 | |
推進梁翻轉 | 360° |
推(tui)進梁補償行(xing)程 | 1600mm |
鉆臂 | |
型號(hao) | K40 |
形(xing)式 | 自動持平(ping) |
鉆(zhan)臂(bei)伸縮 | 1800mm |
電動(dong)液壓泵站 | |
電動(dong)機 | 55kW三相電機 |
沖擊-推(tui)進-鉆臂 | 軸向變量柱塞泵 |
回轉 | 齒輪泵 |
過(guo)濾(lv)精度 | 10μ |
液壓油箱 | 400L |
液壓冷卻(que)器 | 水冷卻器 |
工作電壓(ya) | 380V |
頻(pin)率 | 50Hz |
起動方式 | 星-三角 |
電(dian)纜卷盤 | 1×K440 |
卷盤容纜量 | 80m |
風水路(lu)系統 | |
空壓機 | 1×JN11 |
排量(liang) | 1.55m3/min |
壓(ya)力 | 8bar |
釬尾潤(run)滑(hua)裝置 | 電(dian)子脈沖潤滑泵 |
潤滑耗氣量(liang) | 0.3m3/min×2 |
潤滑耗油(you)量 | 180-250g/h×2 |
水(shui)泵 | 1×CR8 |
功(gong)率(lv) | 4kW |
水泵(beng)排量(liang) | 8m3/h |
底盤 | |
柴油機 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾氣凈化 | 尾氣催化器(qi) |
傳動系統 | 液力變矩器+變(bian)速箱(xiang) |
行走制動 | 橋內濕式制動器(qi) |
駐車(che)制動 | 機械制(zhi)動器 |
燃油箱 | 120L |