益陽KJ421型全液壓掘進鉆車
J421型全液壓掘進鉆(zhan)車主要技(ji)術參數(shu)
外形尺(chi)寸(cun)與重量 | |
長度 | 145000mm |
寬(kuan)度 | 2250mm |
高度 | 3300 mm |
重量 | 約22000 kg |
行駛速(su)度(du) | 10km/h |
最大爬(pa)坡能力 | 14° |
安全防護 | |
噪音水平 | <100 dB(A) |
可升降(jiang)安全頂棚(peng) | 符合防(fang)滾翻(fan)防(fang)落石要求 |
鉆進系統 | |
推進梁翻轉 | 360° |
推進梁補償行程 | 1600mm |
鉆臂 | |
型號(hao) | K40 |
形式 | 自動持平 |
鉆臂伸(shen)縮 | 1800mm |
電動液壓泵站 | |
電動(dong)機(ji) | 55kW三相電機(ji) |
沖擊-推進-鉆(zhan)臂 | 軸向變量柱塞泵 |
回轉 | 齒(chi)輪泵 |
過濾(lv)精度 | 10μ |
液(ye)壓(ya)油箱 | 400L |
液壓(ya)冷卻器 | 水冷卻器(qi) |
工(gong)作(zuo)電(dian)壓 | 380V |
頻率(lv) | 50Hz |
起動(dong)方式 | 星-三(san)角 |
電纜卷盤(pan) | 1×K440 |
卷盤容纜量 | 80m |
風(feng)水路系統 | |
空壓機 | 1×JN11 |
排量(liang) | 1.55m3/min |
壓力(li) | 8bar |
釬尾潤(run)滑(hua)裝(zhuang)置 | 電子(zi)脈沖潤(run)滑泵(beng) |
潤滑耗氣量 | 0.3m3/min×2 |
潤滑耗油量 | 180-250g/h×2 |
水泵 | 1×CR8 |
功率 | 4kW |
水(shui)泵(beng)排量 | 8m3/h |
底盤 | |
柴油機 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾(wei)氣(qi)凈化(hua) | 尾氣(qi)催化器 |
傳動(dong)系統 | 液力變矩器+變速箱 |
行走制動 | 橋內濕式制動器(qi) |
駐車制動 | 機(ji)械制(zhi)動器 |
燃油(you)箱(xiang) | 120L |